Корпус автоматического двухстороннего мешочного фильтра
- Двухкамерный мешочный фильтр
- Фильтрующий мешок
- SS304, SS316, PP
- -20°C~200°C
- 0,5–100 микрон
- 1–28 шт.
- Описание
Описание
Двухкамерный мешочный фильтр Yuwei идеально подходит для линий, работающих в непрерывном режиме, или для периодических систем, которые нельзя останавливать. Он состоит из двух корпусов мешочного фильтра, соединенных четырьмя клапанами с индивидуальным автоматическим управлением.
Когда мешки в первом корпусе заполняются или перепад давления достигает заданного значения, поток автоматически переключается на второй корпус с помощью ПЛК. Удалите, очистите или замените мешки в первом корпусе для повторного использования — трубопровод никогда не останавливается.
Особенности
- Идеально подходит для линий, которые должны работать непрерывно.
- Можно настроить как таймер, так и перепад давления.
- Оба корпуса могут работать одновременно.
- Способен обрабатывать большие объемы потока.
- Эффективно предотвращает забывание работниками о замене мешков.
- Низкий перепад давления.
- Доступны фильтрующие мешки с размером пор 0,5–100 микрон.
Сведения о товаре
Автоматический двухсторонний мешочный фильтр
Панель управления
Пневматический клапан
Датчик перепада давления
Вход
Аутлет
Технические характеристики
| Модель | Подключения входа/выхода (DN) | Площадь фильтрации (м²) | Производительность (т/ч) | Размеры (мм) |
|---|---|---|---|---|
| YWSLD1-1 | DN25-DN40 | 0.25 | 5-20 | 650×250×900 |
| YWSLD2-1 | DN25-DN50 | 0.5 | 20-40 | 700×300×1300 |
| YWSLD3-1 | DN15-DN25 | 0.03 | 0.1-5 | 400×150×500 |
| YWSLD4-1 | DN15-DN25 | 0.12 | 1-10 | 550×200×800 |
| YWSLD2-2 | DN25-DN50 | 1.0 | 30-80 | 1200×500×1450 |
| YWSLD3-2 | DN40-DN50 | 1.5 | 60-120 | 1200×500×1450 |
| YWSLD4-2 | DN40-DN65 | 2.0 | 80-160 | 1500×600×1650 |
| YWSLD5-2 | DN40-DN65 | 2.5 | 100-200 | 1700×650×1650 |
| YWSLD6-2 | DN50-DN80 | 3.0 | 120-240 | 1800×700×1650 |
| YWSLD7-2 | DN50-DN80 | 3.5 | 140-280 | 1900×750×1650 |
| YWSLD8-2 | DN50-DN80 | 4.0 | 160-320 | 2000×800×1650 |
| YWSLD9-2 | DN50-DN80 | 4.5 | 180-360 | 2100×900×1650 |
| YWSLD10-2 | DN50-DN100 | 5.0 | 200-400 | 2200×1000×1650 |
| YWSLD12-2 | DN50-DN100 | 6.0 | 240-480 | 2400×1100×1650 |
| YWSLD14-2 | DN50-DN100 | 7.0 | 280-560 | 2600×1200×1650 |
| YWSLD16-2 | DN50-DN100 | 8.0 | 320-640 | 2800×1300×1650 |
| YWSLD18-2 | DN50-DN125 | 9.0 | 360-720 | 3000×1400×1650 |
| YWSLD20-2 | DN50-DN125 | 10.0 | 400-800 | 3200×1500×1650 |
| YWSLD22-2 | DN80-DN200 | 11.0 | 440-880 | 3200×1500×1650 |
| YWSLD24-2 | DN80-DN200 | 12.0 | 480-960 | 3400×1600×1650 |
| YWSLD26-2 | DN100-DN300 | 13.0 | 520-1050 | 3600×1600×1650 |
| YWSLD28-2 | DN100-DN300 | 14.0 | 560-1120 | 3600×1600×1650 |
