Комплексная установка для сушки при средних температурах
- 5-500
- 630、1000、1250、1500
- Автоматический
- Непрерывная открытость
- 0.6-4.0
- Видимый/невидимый
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Загрузки
Обзор
Среднетемпературная фильтрующая сушильная установка представляет собой систему, объединяющую механическую фильтрацию и термическую сушку, и относится к оборудованию для разделения твердой и жидкой фаз. Она позволяет за один проход на одном устройстве разделить суспензию на сухой порошок с крайне низким содержанием жидкости и чистую жидкость; в качестве сушильного агента используется теплоноситель с температурой выше 100 °C, например насыщенный пар или другой источник тепла.
Основные преимущества
Простота процесса
Низкий уровень выбросов углерода и энергоэффективность
Высокоэффективная сепарация
Технические характеристики
| Модель | Площадь (м²) | Размер фильтровальной плиты (мм) | Толщина осадка (мм) | Объём камеры (л) | Количество плит (шт.) | Мощность двигателя (кВт) | Масса (кг) |
Габариты (мм) Д × Ш × В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAYZG5/630-UZ | 5 | 630×630 | 25 | 62 | 9 | 2.2 | 2100 | 2440×850×1430 |
| XAYZG50/1000-UZ | 50 | 1000×1000 | ≤35 | 776 | 27 | 4 | 4352 | 4385×1570×1380 |
| XAYZG60/1000-UZ | 60 | 943 | 33 | 4480 | 4885×1570×1380 | |||
| XAYZG70/1000-UZ | 70 | 1109 | 39 | 5263 | 5245×1570×1380 | |||
| XAYZG80/1000-UZ | 80 | 1275 | 45 | 5719 | 5675×1570×1380 | |||
| XAYZG100/1000-UZ | 100 | 1608 | 57 | 6555 | 6525×1570×1380 | |||
| XAYZG120/1000-UZ | 120 | 1941 | 69 | 7466 | 7375×1570×1380 | |||
| XAYZG80/1250-UZ | 80 | 1250×1250 | ≤40 | 880 | 29 | 5.5 | 16272 | 5588×1840×2150 |
| XAYZG100/1250-UZ | 100 | 1100 | 37 | 18443 | 6120×1840×2150 | |||
| XAYZG120/1250-UZ | 120 | 1320 | 45 | 20604 | 6652×1840×2150 | |||
| XAYZG150/1250-UZ | 150 | 1650 | 55 | 23312 | 7317×1840×2150 | |||
| XAYZG160/1250-UZ | 160 | 1760 | 59 | 24395 | 7583×1840×2150 | |||
| XAYZG200/1250-UZ | 200 | 2200 | 73 | 28185 | 8514×1840×2150 | |||
| XAYZG240/1250-UZ | 240 | 2640 | 89 | 32517 | 9578×1840×2150 | |||
| XAYZG250/1250-UZ | 250 | 2750 | 91 | 33059 | 9711×1840×2150 | |||
| XAYZG200/1500-UZ | 200 | 1500×1500 | 3809 | 49 | 11 | 26120 | 7140×2200×1820 | |
| XAYZG250/1500-UZ | 250 | 4723 | 61 | 26930 | 7730×2200×1820 | |||
| XAYZG300/1500-UZ | 300 | 5637 | 73 | 28160 | 8720×2200×1820 | |||
| XAYZG350/1500-UZ | 350 | 6551 | 85 | 29600 | 10110×2200×1820 | |||
| XAYZG400/1500-UZ | 400 | 7618 | 99 | 31500 | 11260×2200×1820 | |||
| XAYZG450/1500-UZ | 450 | 8532 | 111 | 33400 | 12250×2200×1820 | |||
| XAYZG500/1500-UZ | 500 | 9446 | 123 | 33380 | 13240×2200×1820 |
Узнать актуальную цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов).
